-
상품옵션 / 추가옵션
상품옵션 | 세부옵션 | 금액 |
---|---|---|
크기/서스펜션 | size1(1단계) - 25kg이하 | - |
size1(1단계) - 25kg이상 | - | |
size2(2단계) | +200,000 | |
size2 XL(3단계) | +800,000 | |
size2 XL + 5cm (뒷바퀴축 70kg강화)블랙프레임 | +2,000,000 | |
프레임 색상 | 실버 / 블랙 | - |
코퍼골드 + 올블랙시트 + 홀더 (size 1,2만 가능) | +100,000 | |
시트 색상 | 단색 - 올블랙소프트 | - |
단색 - 베리소프트(핑크) | - | |
단색 - 그레이소프트 | - | |
단색 - 청록소프트 | - | |
투톤 - 블랙 + 베리소프트 | - | |
투톤 - 블랙 + 그레이소프트 | - | |
투톤 - 블랙 + 청록소프트 | - | |
내전봉 | 스윙어웨이(탈착식) | +350,000 |
고정식 | +190,000 | |
헤드레스트 | 하이버전 | +330,000 |
로우버전 | +330,000 | |
목받침헤드레스트 | +500,000 | |
발판크기 및 종류 | 일반 31cm / 33cm / 35cm | - |
보트형발판 | +19,000 | |
플립언락 - 일반 31cm / 33cm / 35cm | +219,000 | |
플립업락 - 보트형발판 | +238,000 | |
측면서포트 변경 | 기본(허벅지서포트) | - |
힙서포트 | +190,000 | |
벨트류 변경 | 기본(5점식벨트) | - |
4점벨트 | +115,000 | |
가슴어깨벨트 | +24,000 | |
조끼형벨트 | +46,000 | |
랩벨트 | -67,000 | |
사용안함(빼기) | -200,000 | |
하단바구니 변경 | 기본 -8kg중량바구니 | - |
3kg 소프트바구니 | -50,000 | |
8kg 중량바구니 + 5cm | +160,000 | |
브레이크 종류 | 기본브레이크(하단 레버) | - |
양손 개호인브레이크 | +533,000 | |
드럼브레이크(바퀴변경) | +558,000 | |
케노피 | 기본 - 캐노피 사용 | - |
캐노피 제거 | -400,000 |
추가옵션 | 세부옵션 | 금액 |
---|---|---|
그랩레일(리테이너포함) | 사이즈 1 / 2 / 2XL | +220,000 |
사이즈 2XL + 5kg | +270,000 | |
가슴서포트 | 사이즈 1 / 2 / 3 | +500,000 |
랩보드트레이(식판/작업판) | 투명일반트레이(힙서포트 사용불가) | +720,000 |
투명높이조절트레이 | +820,000 | |
일반회색트레이(힙서포트사용불가) | +530,000 | |
회색높이조절트레이 | +630,000 | |
트레이 5cm 확장추가금 | +200,000 | |
하체보온(워머) | 윈터워머 사이즈 1 / 2 / 3 | +530,000 |
하체보온(양모내피) | 양모인서트 사이즈 1 / 2 / 3 | +450,000 |
치료장비거치하단트레이 | 플라스틱트레이 | +660,000 |
플라스틱트레이 + 5cm | +812,000 | |
발판스트랩 | 4점발팜스트랩 | +67,000 |
발목고정장치사이즈 | +311,000 | |
기타옵션 | 앞바퀴회전락버튼 | +190,000 |
종아리받침 | +88,000 | |
레인케이프 | +107,000 | |
차량고정장치 | +345,000 | |
파라솔 | +89,000 | |
버기보드 | +257,000 | |
산소통홀더 링거걸이 | 둥근형홀더 40cm / 75cm | +750,000 |
각도조절형홀더 | +167,000 | |
링거걸이 | +281,000 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.